Normas de Calidad
Estándares de comercialización y bonificaciones vigentes...
NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO
| GRADO | PESO HECTOLÍTRICO (KG/HL) | MATERIA EXTRAÑA | GRANOS DAÑADOS | GRANOS CON CARBÓN | GRANOS PANZA BLANCA | GRANOS QUEBRADOS Y/O CHUZOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDIDOS Y/O DAÑADOS POR CALOR | TOTAL DAÑADOS | ||||||
| 1 | 79 | 0,2% | 0,5% | 1% | 0,1% | 15% | 0,5% |
| 2 | 76 | 0,8% | 1% | 2% | 0,2% | 25% | 1,2% |
| 3 | 73 | 1,5% | 1,5% | 3% | 0,3% | 40% | 2% |
FUERA DE STANDARD
| RUBRO | DESCUENTO |
|---|---|
| Peso Hectolítrico | 2% |
| Materias Extrañas | 1% |
| Granos Ardidos y Dañados por Calor | 1,5% |
| Total Dañados | 1% |
| Quebrados y/o Chuzos | 0,5% |
| Panza Blanca | 0,5% |
| Granos con Carbón | 5% |
BONIFICACIONES Y REBAJAS POR PROTEÍNA
| CONTENIDO PROTEICO (%) | BONIF. (%) | REBAJAS (%) |
|---|---|---|
| mayor a 11 | 2 | - |
| 11 | - | - |
| 10,9 | - | - |
| 10 | - | 2 |
| 9,9 | - | - |
| 9 | - | 3 |
| menor a 9 | - | 4 |
* Para lotes de PH menor a 75 kg/hl no se aplicarán bonificaciones por proteína.
RUBROS DE DESCUENTO POR FUERA DE CONDICIÓN
| RUBRO | DESCUENTO |
|---|---|
| Granos Picados | 2% |
| Punta Sombreada por Tierra (Según Intensidad) | 0,5% a 2% |
| Punta Negra por Carbón (Según Intensidad) | 1% a 6% |
| Revolcado en Tierra (Según Intensidad) | 0,5% a 2% |
| Olores Objetables (Según Intensidad) | 0,5% a 2% |
| Semillas de Trebol de Olor | 2% merma de peso + gastos zarandeo |
| Humedad | Según tabla oficial / Tarifa secado convenida |
12. APTITUD PANADERA:
Las partes podrán establecer que se considerará fuera de grado al trigo cuyo gluten no tenga la capacidad de ligar durante el amasado o el levado, determinado mediante el sistema Glutomatic (AACC Nº 3812) o por cualquier otro método que dé resultados equivalentes.
"Contrato sujeto al Punto 12 del Estándar de Trigo Pan".
NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE SOJA
| RUBROS | BASE | TOLERANCIA | REBAJAS | MERMA |
|---|---|---|---|---|
| Materias Extrañas | 1% | 3% | Para valores superiores al 1,0% y hasta el 3,0% a razón del 1,0% por cada por ciento o fracción proporcional. Para valores superiores al 3,0% a razón del 1,5% por cada por ciento o fracción proporcional. | - |
| Incluido Tierra | 0,5% | 0,5% | Para valores superiores al 0,5% a razón del 1,5% por cada por ciento o fracción proporcional. | - |
| Granos Negros | - | 5% | - | - |
| Granos Quebrados y/o Partidos | 20% | 30% | Para valores superiores al 20,0% y hasta el 25,0% a razón del 0,25% por cada por ciento o fracción proporcional. Para valores superiores al 25,0% y hasta el 30,0% a razón del 0,5% por cada por ciento o fracción proporcional. Para valores superiores al 30,0% a razón del 0,75% por cada por ciento o fracción proporcional. | - |
| Granos Dañados (brotados, fermentados y ardidos, por calor, podridos) |
5% | 5% | Para valores superiores al 5,0% a razón del 1,0% por cada por ciento o fracción proporcional. | - |
| Incluido Granos Quemados o "Avería" | - | 1% | Para valores superiores al 1,0% a razón del 1,0% por cada por ciento o fracción proporcional. | - |
| Granos Verdes | 5% | 15% | Para el rango de 5% a 10% a razón de 0,2% por cada punto o fracción proporcional. Para el rango de 10% a 15%, a razón de 0,3% por cada punto o fracción proporcional. | - |
| Humedad | - | 13,5% | - | Para mercadería recibida que exceda la tolerancia de recibo, se descontarán las mermas correspondientes, de acuerdo a las tablas establecidas. |
| Chamico | - | 2 semillas (c/100 gr) |
- | Para mercadería recibida que exceda la tolerancia de recibo, se practicarán las mermas correspondientes. |
NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE GIRASOL
| RUBROS | BASES | TOLERANCIA DE RECIBO | BONIFICACIONES | REBAJAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Contenido de Materia Grasa S.S.S. y L. (1) | 42% | - | Para valores superiores a 42% a razón de 2% por cada % o fracción proporcional. | Para valores inferiores a 42% a razón de 2% por cada % o fracción proporcional. | - |
| Acidez de la Materia Grasa | 1,5% (2) 2,0% (3) |
- | - | Para valores superiores a 1,5% a razón de 2,5% por c/ % o fracción proporcional (2). Para valores superiores a 2,0% a razón de 2,5% por c/ % o fracción proporcional (3). |
- |
| Materias Extrañas | - | 3,0% | - | Hasta la tolerancia de recibo (3,0%) a razón de 1,0% por cada % o fracción proporcional. | Para valores superiores a 3,0% se rebajará a razón de 1,5% por cada % o fracción proporcional. |
| Humedad | 11,0% | 14,0% | - | (4) | - |
| Chamico | Libre | 0,25% | - | Se rebajará a razón de 0,1% por cada semilla en 100 gramos. | Esta escala se aplicará asimismo para mercadería que exceda la tolerancia de recibo. |
NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ
| GRADO | PESO HECTOLÍTRICO MÍNIMO (KG./HL.) | TOLERANCIAS MÁXIMAS PARA CADA GRADO | TIPO | COLOR | GRANOS PICADOS | HUMEDAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANOS DAÑADOS | GRANOS QUEBRADOS | MATERIAS EXTRAÑAS | ||||||
| 1 | 75 | 3,00% | 2,00% | 1,00% | - | - | - | - |
| 2 | 72 | 5,00% | 3,00% | 1,50% | 5,00% | 5,00% | 3,00% | 14,5% |
| 3 | 69 | 8,00% | 5,00% | 2,00% | - | - | - | - |
| Descuento porcentual acumulado por cada unidad de excedente | 1,00 | 1,00% | 0,25% | 1,00% | 0,25% | 0,25% | 1,00% | Tarifa convenida y merma de secado |
FUERA DE STANDARD
| RUBRO | DESCUENTO |
|---|---|
| Olores objetables (según Intensidad) | Desde 0,50% a 2,00% |
| Granos amohosados (según Intensidad) | Desde 0,50% a 2,00% |
| Chamico | 1,3 % de merma de peso y gastos de zarandeo |
La mercadería que exceda las tolerancias establecidas, que presenten olores objetables, granos amohosados o cualquier otra causa de calidad inferior, será considerada fuera de estandar.
NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE SORGO
| GRADO | GRANOS DAÑADOS | MAT. EXT. Y SORGO NO GRANÍFERO | GRANOS QUEBRADOS | GRANOS PICADOS | HUMEDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,00% | 2,00% | 3,00% | - | - |
| 2 | 4,00% | 3,00% | 5,00% | 1,00% | 15,0% |
| 3 | 6,00% | 4,00% | 7,00% | - | - |
| Descuento por excedente | 1,00% | 1,00% | 0,50% | 1,00% | Tarifa convenida y merma de secado y manipuleo |
FUERA DE STANDARD
| RUBRO | DESCUENTO |
|---|---|
| Olores objetables (según Intensidad) | Desde 0,50% a 2,00% |
| Granos amohosados (según Intensidad) | Desde 0,50% a 2,00% |
| Chamico |
|
La mercadería que exceda las tolerancias establecidas, que presenten olores comercialmente objetables, granos amohosados, o cualquier otra causa de calidad inferior, será considerada fuera de estándar.
Información de Cebada en preparación
Estamos trabajando para brindarte los datos actualizados.
Información de Colza en preparación
Estamos trabajando para brindarte los datos actualizados.