Pasión por lo que hacemos
Cotización al 02/06/25 - Dólar Banco Nación: 1.189,00 | 1.190,00 | ▼ 5,00 - MATBA ROFEX: 1.231,00
Pizarras
Pizarra en Pesos / Dólares
| 31/12/69 | Rosario | Bahía Blanca | Quequén | Dársena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | |
| Trigo | 223600 | S/C | S/C | S/C | *215000 | S/C | *216000 | S/C |
| Maiz | 206000 | S/C | S/C | S/C | *210000 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 340000 | S/C | S/C | S/C | S/C | 330 | S/C | *330 |
| Soja | 320500 | S/C | S/C | S/C | *280000 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 205000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Cebada | S/C | S/C | S/C | S/C | 207000 | S/C | S/C | S/C |
CBOT Cierre
| 13/03/2025 | Posición | U$S | DIF |
|---|---|---|---|
| Soja | MARZO | 1040.00 | 9.25 |
| Soja 1 | MAYO | 1009.00 | 10.25 |
| Maíz | MARZO | 500.00 | 4.75 |
| Maíz 1 | MAYO | 464.00 | 4.50 |
| Trigo | MARZO | 605.00 | 8.50 |
| Trigo 1 | MAYO | 562.25 | 8.50 |
| H. Soja | MARZO | 326.00 | 7.90 |
| A. Soja | MARZO | 40.83 | -0.40 |
Actualización: 13/03/2025 / 16:45 / CIERRE
MATBA ROFEX Cierre
| 13/03/2025 | Posición | U$S | DIF |
|---|---|---|---|
| Trigo | MARZO | 219.10 | -3.70 |
| Trigo 1 | MAYO | 220.50 | -1.50 |
| Maíz | MARZO | 195.00 | -1.00 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | MARZO | 298.00 | -3.00 |
| Soja 1 | ABRIL | 294.00 | -2.00 |
Actualización: 13/03/2025 / 09:25 / CIERRE
#UltimoTweet
Maroun
@MarounAgroReporte semanal: avance de siembra de trigo en la región núcleo 🇺🇸
Publicado el: 31/12/1969
0
1
Pronóstico climático
Bahía Blanca
Cargando clima...
Quequén
Cargando clima...
Rosario
Cargando clima...
Enlaces
Contacto
Información de contacto
Ante cualquier urgencia contactarse
BAHÍA BLANCA
Nuestras oficinas se encuentran en Av. Colón 369, Piso 5 y 6,
Teléfono: (0291) 4556001 (Rotativas)
NECOCHEA
Nuestras oficinas se encuentran en Calle 60 Nº 2920 1ºB
Teléfono: (02262) 430526 / 430507
CONTINGENCIAS
Estimado cliente, ante cualquier contingencia, por favor envíenos su consulta a: [email protected] , así el mismo es registrado y tiene un debido seguimiento.